- 看護師さんの転職サイトを比較 HOME
- 看護師の給料は安い?
- 転職ランキング
比べてわかる求人サイト
実際に転職するときにどこの支援サービスを使えばいいのかわからないですよね。ここでは各サービスを比較しました。
おすすめ求人サイトを比較
看護師さんに人気の求人サイト、転職支援金などのボーナスがもらえるサービスなど各種条件で比較しました。
看護師 転職ランキング
下記情報は2011年7月現在の情報です。
看護師プロ |
転職支援サービス | 利用料 | 求人数 | 非公開求人 | コンサルタント |
|---|---|---|---|---|---|
| 無料 | 969件 | あり | あり | ||
| その他 | 派遣 | 転職お祝い金 | 対応エリア | 拠点 | |
| あり | − | 関東/関西/東海/北海道/東北/北陸/中国/四国/九州/沖縄 | 全国30カ所以上 | ||
| 会社概要 | 運営会社 | 設立 | 資本金 | 従業員数 | |
| 総合メディプロ株式会社 | 平成15年12月12日 | 1億円 | − | ||
| ポイント |
|
||||
マイナビ看護師 |
転職支援サービス | 利用料 | 求人数 | 非公開求人 | コンサルタント |
| 無料 | 3,972件 | あり | あり | ||
| その他 | 派遣 | 転職お祝い金 | 対応エリア | 拠点 | |
| − | − | 関東/関西/東海/北海道/東北/北陸/中国/四国/九州/沖縄 | 全国11カ所 | ||
| 会社概要 | 運営会社 | 設立 | 資本金 | 従業員数 | |
| 株式会社マイナビエージェント | 2006年10月30日(2007年4月1日分社化) | 2億3,850万円 | 250名(2010年10月1日現在) | ||
| ポイント |
|
||||
ナースフル |
転職支援サービス | 利用料 | 求人数 | 非公開求人 | コンサルタント |
| 無料 | − | あり | あり | ||
| その他 | 派遣 | 転職お祝い金 | 対応エリア | 拠点 | |
| − | − | 関東(東京/神奈川/埼玉/千葉)、東海、関西、九州 | 4カ所 | ||
| 会社概要 | 運営会社 | 設立 | 資本金 | 従業員数 | |
| 株式会社リクルートドクターズキャリア | 1979年9月 | 4,500万円(株式会社リクルート100%出資) | − | ||
| ポイント |
|
||||
転職サポート IRJ |
転職支援サービス | 利用料 | 求人数 | 非公開求人 | コンサルタント |
| 無料 | 6,000件以上 | あり | あり | ||
| その他 | 派遣 | 転職お祝い金 | 対応エリア | 拠点 | |
| − | − | 関東(東京/神奈川/埼玉/千葉/茨城/群馬)、宮城、愛知 | 1カ所 | ||
| 会社概要 | 運営会社 | 設立 | 資本金 | 従業員数 | |
| 株式会社インターナショナル・リクルートメント・ジャパン | 2005年3月 | 1000万円 | − | ||
| ポイント |
|
||||
MCナースネット |
転職支援サービス | 利用料 | 求人数 | 非公開求人 | コンサルタント |
| 無料 | 4,151件 | あり | あり | ||
| その他 | 派遣 | 転職お祝い金 | 対応エリア | 拠点 | |
| あり | − | 関東/関西/東海/北海道/東北/北陸/中国/四国/九州/沖縄 | 全国13カ所 | ||
| 会社概要 | 運営会社 | 設立 | 資本金 | 従業員数 | |
| 株式会社メディカル・コンシェルジュ | 2000年9月7日 | 2億1000万円(2007年1月現在) | 170名 | ||
| ポイント |
|
||||
ベネッセMCM |
転職支援サービス | 利用料 | 求人数 | 非公開求人 | コンサルタント |
| 無料 | 671件 | あり | あり | ||
| その他 | 派遣 | 転職お祝い金 | 対応エリア | 拠点 | |
| あり | − | 関東(東京/神奈川/千葉/埼玉)、関西、東海、北海道 | 1カ所 | ||
| 会社概要 | 運営会社 | 設立 | 資本金 | 従業員数 | |
| 株式会社ベネッセMCM | 2002年8月 | 8000万円 | − | ||
| ポイント |
|
||||
eナース |
転職支援サービス | 利用料 | 求人数 | 非公開求人 | コンサルタント |
| 無料 | 8,000件以上 | あり | あり | ||
| その他 | 派遣 | 転職お祝い金 | 対応エリア | 拠点 | |
| − | − | 関東/関西/東海/北海道/東北/北陸/中国/四国/九州/沖縄 | 全国7カ所 | ||
| 会社概要 | 運営会社 | 設立 | 資本金 | 従業員数 | |
| 株式会社リンクスタッフ | 平成4年12月1日 | 3,000万円 | 230名 | ||
| ポイント |
|
||||
看護ジャパン |
転職支援サービス | 利用料 | 求人数 | 非公開求人 | コンサルタント |
| 無料 | 10万件以上 | あり | あり | ||
| その他 | 派遣 | 転職お祝い金 | 対応エリア | 拠点 | |
| − | − | 関東/関西/東海/北海道/東北/北陸/中国/四国/九州/沖縄 | 全国68カ所 | ||
| 会社概要 | 運営会社 | 設立 | 資本金 | 従業員数 | |
| 株式会社パソナ | 1988年4月14日 | 30億円 | − | ||
| ポイント |
|
||||
ナースではたらこ |
転職支援サービス | 利用料 | 求人数 | 非公開求人 | コンサルタント |
| 無料 | 9万件以上 | あり | あり | ||
| その他 | 派遣 | 転職お祝い金 | 対応エリア | 拠点 | |
| − | あり | 関東/関西/東海/北海道/東北/北陸/中国/四国/九州/沖縄 | 全国5カ所 | ||
| 会社概要 | 運営会社 | 設立 | 資本金 | 従業員数 | |
| ディップ株式会社 | 1997年3月 | 10億8,120万円(2011年2月末現在) | 625名(2011年2月末現在の正社員・派遣・アルバイト含、役員除く) | ||
| ポイント |
|
||||
看護のお仕事 |
転職支援サービス | 利用料 | 求人数 | 非公開求人 | コンサルタント |
| 無料 | 11,666件 | あり | あり | ||
| その他 | 派遣 | 転職お祝い金 | 対応エリア | 拠点 | |
| − | あり | 関東/関西/東海/北海道/東北/北陸/中国/四国/九州/沖縄 | 3カ所 | ||
| 会社概要 | 運営会社 | 設立 | 資本金 | 従業員数 | |
| レバレジーズ株式会社 | 2005年4月6日 | 5,000万円 | − | ||
| ポイント |
|
||||
セルヴィス |
転職支援サービス | 利用料 | 求人数 | 非公開求人 | コンサルタント |
| 無料 | 718件 | あり | あり | ||
| その他 | 派遣 | 転職お祝い金 | 対応エリア | 拠点 | |
| − | − | 関東(東京/神奈川/埼玉/千葉) | 1カ所 | ||
| 会社概要 | 運営会社 | 設立 | 資本金 | 従業員数 | |
| 株式会社セルヴィス | 平成20年4月 | − | − | ||
| ポイント |
|
||||
DODAナース |
転職支援サービス | 利用料 | 求人数 | 非公開求人 | コンサルタント |
| 無料 | 1,753件 | あり | あり | ||
| その他 | 派遣 | 転職お祝い金 | 対応エリア | 拠点 | |
| − | − | 関東/関西/東海/北海道/東北/北陸/中国/四国/九州/沖縄 | 全国32カ所 | ||
| 会社概要 | 運営会社 | 設立 | 資本金 | 従業員数 | |
| 株式会社インテリジェンス | 1989年6月 | 69億6,255万円 | 連結3,662名(2010年9月30日現在) | ||
| ポイント |
|
||||
ナースキャスト |
転職支援サービス | 利用料 | 求人数 | 非公開求人 | コンサルタント |
| 無料 | 436件 | あり | あり | ||
| その他 | 派遣 | 転職お祝い金 | 対応エリア | 拠点 | |
| − | − | 関西(大阪/兵庫/京都/滋賀/奈良/和歌山) | 2カ所 | ||
| 会社概要 | 運営会社 | 設立 | 資本金 | 従業員数 | |
| 株式会社メディカルキャスト | 平成16年7月 | − | − | ||
| ポイント |
|
||||
| メディカルカフェ | 転職支援サービス | 利用料 | 求人数 | 非公開求人 | コンサルタント |
| 無料 | − | あり | あり | ||
| その他 | 派遣 | 転職お祝い金 | 対応エリア | 拠点 | |
| あり | − | 関東/関西/東海/北海道/東北/北陸/中国/四国/九州/沖縄 | 1カ所 | ||
| 会社概要 | 運営会社 | 設立 | 資本金 | 従業員数 | |
| 株式会社テムジン | 2007年11月 | 800万円 | − | ||
| ポイント |
|
||||
ナースエージェント |
転職支援サービス | 利用料 | 求人数 | 非公開求人 | コンサルタント |
| 無料 | 129,054件 | あり | あり | ||
| その他 | 派遣 | 転職お祝い金 | 対応エリア | 拠点 | |
| あり | − | 関東/関西/東海/北海道/東北/北陸/中国/四国/九州/沖縄 | 4カ所 | ||
| 会社概要 | 運営会社 | 設立 | 資本金 | 従業員数 | |
| 株式会社プロトメディカルケア | 平成16年12月7日 | 498百万円 | − | ||
| ポイント |
|
||||
ナース人材バンク |
転職支援サービス | 利用料 | 求人数 | 非公開求人 | コンサルタント |
| 無料 | 60,164件 | あり | あり | ||
| その他 | 派遣 | 転職お祝い金 | 対応エリア | 拠点 | |
| − | − | 関東/関西/東海/北海道/東北/北陸/中国/四国/九州/沖縄 | 全国14カ所 | ||
| 会社概要 | 運営会社 | 設立 | 資本金 | 従業員数 | |
| 株式会社エス・エム・エス | 2003年4月4日 | 2億8,840万円(2011年3月31日時点) | 連結424人(2011年3月31日時点) | ||
| ポイント |
|
||||
看護プロ |
転職支援サービス | 利用料 | 求人数 | 非公開求人 | コンサルタント |
| 無料 | 1,798件 | あり | あり | ||
| その他 | 派遣 | 転職お祝い金 | 対応エリア | 拠点 | |
| − | あり | 関東(東京/神奈川/埼玉/千葉) | 1カ所 | ||
| 会社概要 | 運営会社 | 設立 | 資本金 | 従業員数 | |
| 運営会社ローザス | 2009年2月13日 | 3000万円 | − | ||
| ポイント |
|
||||
ナース専科 |
転職支援サービス | 利用料 | 求人数 | 非公開求人 | コンサルタント |
| 無料 | 71,711件 | あり | あり | ||
| その他 | 派遣 | 転職お祝い金 | 対応エリア | 拠点 | |
| − | − | 関東/関西/東海/北海道/東北/北陸/中国/四国/九州/沖縄 | 全国14カ所 | ||
| 会社概要 | 運営会社 | 設立 | 資本金 | 従業員数 | |
| 株式会社エス・エム・エス | 2003年4月4日 | 2億8,840万円(2011年3月31日時点) | 連結424人(2011年3月31日時点) | ||
| ポイント |
|
||||